LUPUSEC - Hitzemelder - 12018
- Meldet Feuer in Küchen oder Bädern
- Alarmiert ab einer Temperatur von über 57°C oder zu schnellem Temperaturanstieg
- Batterielebensdauer über 3 Jahre
- Batteriestatusanzeige in der Zentrale
- Alarmierung im Alarmfall über die Alarmanlage via. SMS, E-Mail oder Contact-ID
Technische Daten: |
|
Maße | 106 x 45mm (DxH) |
Gewicht | ca. 0,25 kg (inkl. Batterie) |
Detektionsverfahren | Temperaturmessung |
Sensortyp | Temperatursensor |
Sabotageüberwachung | Nein |
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale | Nein |
Statusanzeige | Ja |
Statusüberwachung durch die Zentrale | Ja |
Statusanzeige in der Zentrale | Ja |
Batterieanzeige in der Zentrale | Ja |
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale | Automatisch |
Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
Funkleistung | max. 10mW |
Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter |
Modulation | FM |
Befestigungsmöglichkeiten | Verschraubt |
Spannungsversorgung |
3 x AA Alkaline Batterie 1.5V |
Batterie Lebensdauer im Schnitt | 3 Jahre |
Montageort | Wand, Decke |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHs |
|
|
Hitzemelder | 3 x AA Alkaline Batterie 1.5V |
Schrauben und Dübel | Handbuch |
Einrichtung der Alarmzentrale
Erste Schritte - so einfach ist die Einrichtung der Alarmzentrale
Internetzugriff
So einfach richten Sie den Internetzugriff auf die Alarmzentrale ein
Versandgewicht: | 1.00 Kg |
Geeignet für: |
Geeignet für LUPUSEC IP-Funkalarmanlagen XT1 und XT2 Wichtig zu wissen: An die XT1 können max. 20 Sensoren, an die XT2 können bis zu 160 Sensoren angeschlossen werden. |
B2B: |
|