Systemvergleich Funkalarmanlagen
14.04.2011 08:29 | Secvest IP, Alarmanlagen
Der große Vergleichstest!
Welche ABUS-Funk-Alarmanlage erfüllt Ihre Voraussetzungen?
Unsere Übersicht der drei Funk-Alarmanlagen von ABUS zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Funk-Alarmanlage die richtige ist. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie uns auch gerne in der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr direkt kontaktieren unter 02234 933 3290
|
|
|
||
Secvest 2WAY |
|
Secvest IP |
|
Privest |
| ... direkt zu Secvest 2WAY | ... direkt zur Secvest IP | ... direkt zur Privest | ||
Funkzonen |
||||
|
|
• 3 virtuelle IP-Zonen (für PIR Netzwerkkamera oder IP Alarmmodul) • 1 Teilbereich |
• 1 Drahtzone • 3 Teilbereiche |
||
| Signal-Übertragung | ||||
| 868 FM MHz-Security-Frequenz | 868 AM MHz-Security-Frequenz | 868 AM MHz-Security-Frequenz, Rolling-Code | ||
| Display | ||||
| Grafisches Display | LED-Statusanzeige | Alphanumerisches Display | ||
| Alarmzonen | ||||
| 48 Funkzonen, 2 Drahtzonen | 3 Funkalarmzonen, 3 virtuelle Alarmzonen | 32 Funkzonen, 1 Drahtzone | ||
| Anzahl Funk-Fernbedienungen | ||||
| 20 | max. 3 | 8 | ||
| Status-Licht? | ||||
| Ja | Nein | Nein | ||
| Schaltausgänge | ||||
| 2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge | 1 Relaisausgang, 4 Transistor-Schaltausgänge | 2 Relaisausgänge, 2 Transistor-Schaltausgänge, 1 Sirene | ||
| Duplex-Antennen-Technologie | ||||
| Ja | Ja | Nein | ||
| Netzteil | ||||
|
Integriertes Netzteil 230 VAC-Anschluss |
Externes Steckernetzteil 13,8 VDC |
Externes Steckernetzteil 9 VAC |
||
| Integriertes Wählgerät | ||||
| Sprache & Leitstellenprotokoll, SMS | Nein | Sprachübertragung | ||
| Individuelle Sprachansage für Zonentexte | ||||
| Ja | Nein | Nein | ||
| Integrierte Sirene | ||||
| Ja (90 dB @1 m) | Nein | Ja (90 dB @1 m) | ||
| Notstromversorgung | ||||
| Ja, Akku (wiederaufladbar) | Ja, Akku (wiederaufladbar) | Ja, Akku (wiederaufladbar) | ||
| Chipschlüssel/Proximity-Leser | ||||
| Ja, integriert | Nein | Nein | ||
| PC-Interface (Programmierung per PC) | ||||
| Ja (integriert) | Ja (integriert) | Ja (integriert) | ||
| ISDN-Modul (optional) | ||||
| Ja | Nein | Nein | ||
| GSM-Modul (optional) | ||||
| Ja | Nein | Nein | ||
| Ethernet | ||||
| Ja (optional) | Ja (integriert) | Nein | ||
| Web-Server | ||||
| Nein | Ja | Nein | ||
| Ereignisspeicher | ||||
| 250 Meldungen | 302 Meldungen | 256 Meldungen | ||
| Teilbereiche | ||||
| 4 | 1 | 3 | ||
| Fernwartbar | ||||
| Ja | Ja | Ja | ||
| Konfigurationssoftware | ||||
| Inklusive | Inklusive | Inklusive | ||
| Installations-DVD (Anleitung) | ||||
| Nein | Nein | Ja | ||
| Zertifizierung | ||||
| VdS Home, VSÖ, NCP, Incert, F&P | Nein | Nein | ||
| Abmessungen (BxHxT) in mm | ||||
| 285x206x45 | 193x233x45 | 240x196x45 | ||
| Shopübersicht Secvest 2WAY | Shopübersicht Secvest IP | Shopübersicht Privest | ||
Bedienung und Anzeige |
||||
|
|
|
|
||
Melder |
||||
|
|
|
|
||
Mechatronik |
||||
|
|
|
|||
Video-Detektion |
||||
|
|
||||
Alamierung |
||||
|
|
|
|
||
| Shopübersicht Secvest 2WAY | Shopübersicht Secvest IP | Shopübersicht Privest | ||
|
|
||||












Kommentare
Roulettetricks, 25.09.2011 09:45
american poker ii, 05.09.2011 04:46
Novolinetrick, 01.09.2011 19:45
Roulettetricks, 05.08.2011 08:43
program do ruletki, 30.07.2011 18:50
Novoline Tricks, 28.07.2011 14:09
Book of Ra Tricks, 18.07.2011 18:41
Klaus, 24.05.2011 17:22